Promo !

Exclusivités | Robe Nuisette Courte À Fleurs Jaune Fleurs Jaunes | Collusion Femme

 178.50  72.24

Robe courte par COLLUSION Habillez-vous à l'image du temps qui vous fait plaisir Motif fleurs Encolure carrée Fines bretelles ajustables Couple classique Taille normalement  |CODE PRODUIT 1760908 Marque C…

En stock

UGS : Q78.T9112 Catégories : , , Étiquette :

Description

Robe courte par COLLUSION
Habillez-vous à l'image du temps qui vous fait plaisir
Motif fleurs
Encolure carrée
Fines bretelles ajustables
Couple classique
Taille normalement 
|CODE PRODUIT
1760908
Marque
COLLUSION est une nouvelle marque pour la génération Z qui refuse les compromis sur les principes ou le style. Son crédo : les vêtements qui mettent à l'honneur l'expression personnelle et l'inclusivité devraient être la norme. Ce n'est donc pas surprenant qu'elle soit associée à six créateurs inspirants qui ont façonné sa première collection, dans laquelle on compte notamment des articles en jean, des pulls, des robes et bien plus encore.
|TAILLES & COUPES
Le mannequin porte l'article en taille UK 8/ EU 36/ US 4
Le mannequin mesure 175 cm (5'9")
ENTRETIEN
Lavage en machine conformément aux instructions sur l'étiquette d'entretien
À PROPOS DE MOI
Modèle en tissu doux
Modèle léger
Matière principale : 100% polyester.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Exclusivités | Robe Nuisette Courte À Fleurs Jaune Fleurs Jaunes | Collusion Femme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:

COMBINAISONS ET COMBISHORTS POUR FEMMES
Taille R-U Buste Taille Hanches
Pouces CM Pouces CM Pouces CM
4 31 78 24 60 33 83,5
6 32 80,5 25 62,5 34 86
8 33 83 26 65 35 88,5
10 35 88 28 70 37 93,5
12 37 93 30 75 39 98,5
14 39 98 31 80 41 103,5
16 41 103 33 85 43 108,5
18 44 110,5 36 92,5 46 116
VESTES ET MANTEAUX POUR FEMMES
Taille R-U Buste Taille Hanches
Pouces CM Pouces CM Pouces CM
4 31 78 24 60 33 83,5
6 32 80,5 25 62,5 34 86
8 33 83 26 65 35 88,5
10 35 88 28 70 37 93,5
12 37 93 30 75 39 98,5
14 39 98 31 80 41 103,5
16 41 103 33 85 43 108,5
18 44 110,5 36 92,5 46 116
MAILLOTS DE BAIN ET VêTEMENTS DE PLAGE POUR FEMMES
Taille R-U Buste Taille Hanches
Pouces CM Pouces CM Pouces CM
4 32 78 2405 60 34 84
6 33 80,5 25,5 62,5 35 86,5
8 34 83 26,5 65 36 89
10 36 88 28,5 70 38 94
12 38 93 30,5 75 40 99
14 40 98 32,5 80 42 104
16 42 103 34,5 85 44 109
18 45 110,5 37,5 92,5 47 116,5
XS 31 78,5 23,75 60,5 33,75 86
S 32-34 81-86 24,75-26,75 63-68 34,75-36,75 88,5-93,5
M 36-38 91-98 28,75-30,75 73-78 38,75-40,75 98,5-103,5
L 40-43 101-108,5 32,75-35,75 83-90,5 42,75-45,75 108,5-116
XL 45,5 116 38,5 98 8,5 123,5
T-SHIRTS ET HAUTS POUR FEMMES
Taille R-U Buste Taille Hanches
Pouces CM Pouces CM Pouces CM
4 31 78 24 60 33 83,5
6 32 80,5 25 62,5 34 86
8 33 83 26 65 35 88,5
10 35 88 28 70 37 93,5
12 37 93 30 75 39 98,5
14 39 98 31 80 41 103,5
16 41 103 33 85 43 108,5
18 44 110,5 36 92,5 46 116
SHORTS POUR FEMMES
Taille R-U Taille Hanches
Pouces CM (taille) Pouces CM
4 24 60 33 83,5
6 25 62,5 34 86
8 26 65 35 88,5
10 28 70 37 93,5
12 30 75 39 98,5
14 31 80 41 103,5
16 33 85 43 108,5
18 36 92,5 46 116
ROBES POUR FEMMES
Taille R-U Buste Taille Hanches
Pouces CM Pouces CM Pouces CM
4 31 78 24 60 33 83,5
6 32 80,5 25 62,5 34 86
8 33 83 26 65 35 88,5
10 35 88 28 70 37 93,5
12 37 93 30 75 39 98,5
14 39 98 31 80 41 103,5
16 41 103 33 85 43 108,5
18 44 110,5 36 92,5 46 116
Vêtements - conversion de taille internationale
R-U 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
é-U 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
RU 38 38/40 40 42/44 46 48 50 54 58 60/62 64 66/68
LINGERIE ET TENUES DE NUIT POUR FEMMES
Taille R-U Buste Taille Hanches
Pouces CM Pouces CM Pouces CM
4 32 78 24,5 60 34 84
6 33 80,5 25,5 62,5 35 86,5
8 34 83 26,5 65 36 89
10 36 88 28,5 70 38 94
12 38 93 30,5 75 40 99
14 40 98 32,5 80 42 104
16 42 103 34,5 85 44 109
18 45 110,5 37,5 92,5 47 116,5
S 32-34 81-86 24,75-26,75 63-68 34,75-36,75 88,5-93,5
M 36-38 91-78 28,75-30,75 73-78 38,75-40,75 98,5-103,5
L 40-43 101-108,5 32,75-35,75 83-90,5 42,75-45,75 108,5-116
XL 45,5 116 38,5 98 8,5 123,5
CHAUSSURES POUR FEMMES
Taille R-U Taille UE Taille é-U Longueur du pied (mm)
3 35,5 4 220
4 37 5 229
5 38 6 237
6 39 7 246
7 40,5 8 254
7,5 41 8,5 258
8 42 9 262
8,5 42,5 9,5 266
9 43 10 271
9,5 44 10,5 275
10 44,5 11 279
10,5 45 11,5 283
11 46 12 288
12 47 13 296
13 48 14 305
14 49,5 15 314
BLAZERS POUR HOMMES
Vestes habillées (vestes de costume et blazers)
Gilets
Pour s'adapter à la taille de la poitrine
Taille Pouces CM
32" 32 81
34" 34 86
36" 36 91
38" 38 96
40" 40 101
42" 42 106
44" 44 111
46" 46 116
CHEMISES POUR HOMMES
Taille Pour s'adapter à la taille de la poitrine Pour s'adapter au tour de cou
Pouces CM Pouces CM
XXXS 30-32 76-81 14 36
XXS 32-34 81-86 14,5 37,5
XS 34-36 86-91 15 38,5
S 36-38 91-96 15,5 39,5
M 38-40 96-101 16 41,5
L 40-42 101-106 17 43,5
XL 42-44 106-111 17,5 45,5
XXL 44-46 111-116 18,5 47,5
XXXL 46-48 116-121 19,5 49,5
PANTALONS ET JEANS POUR HOMMES
Taille Pour s'ajuster au tour de taille
Pouces CM
26" 26 66
28" 28 71
29" 29 73,5
30" 30 76
31" 31 78,5
32" 32 81
33" 33 83,5
34" 34 86
36" 36 91
38" 38 96
40'' 40 101
SWEATS À CAPUCHE ET SWEATSHIRTS POUR HOMMES
Taille Mesure de la poitrine
Pouces CM
XXXS 30-32 76-81
XXS 32-34 81-86
XS 34-36 86-91
S 36-38 91-96
M 38-40 96-101
L 40-42 101-106
XL 42-44 106-111
XXL 44-46 111-116
XXXL 46-48 116-121
PULLS ET CARDIGANS POUR HOMMES
Taille
Pour s'adapter à la taille de la poitrine
Pouces CM
XXXS 30-32 76-81
XXS 32-34 81-86
XS 34-36 86-91
S 36-38 91-96
M 38-40 96-101
L 40-42 101-106
XL 42-44 106-111
XXL 44-46 111-116
XXXL 46-48 116-121
T-SHIRTS ET POLOS À MANCHES COURTES ET LONGUES
Taille Pour s'adapter à la taille de la poitrine
Pouces CM
XXXS 30-32 76-81
XXS 32-34 81-86
XS 34-36 86-91
S 36-38 91-96
M 38-40 96-101
L 40-42 101-106
XL 42-44 106-111
XXL 44-46 111-116
XXXL 46-48 116-121
SOUS-VÊTEMENTS, VÊTEMENTS D'INTÉRIEUR ET CHAUSSETTES POUR HOMMES
Pour s'ajuster au tour de taille
Taille Pouces CM
XXXS 24-26 61-66
XXS 26-28 66-71
XS 28-30 71-76
S 30-32 76-81
M 32-34 81-86
L 34-36 86-91
XL 36-38 91-96
XXL 38-40 96-101
XXXL 40-42 101-106
VESTES POUR HOMMES
Taille Pour s'adapter à la taille de la poitrine
Pouces CM
XXXS 30-32 76-81
XXS 32-34 81-86
XS 34-36 86-91
S 36-38 91-96
M 38-40 96-101
L 40-42 101-106
XL 42-44 106-111
XXL 44-46 111-116
XXXL 46-48 116-121
VESTES ET MANTEAUX POUR HOMMES
Taille
Pour s'adapter à la taille de la poitrine
Pouces CM
XXXS 30-32 76-81
XXS 32-34 81-86
XS 34-36 86-91
S 36-38 91-96
M 38-40 96-101
L 40-42 101-106
XL 42-44 106-111
XXL 44-46 111-116
XXXL 46-48 116-121
CHAUSSURES POUR HOMMES
Taille R-U Taille UE Taille É-U Longueur du pied (mm)
3 35,5 4 220
4 37 5 229
5 38 6 237
6 39 7 246
7 40,5 8 254
7,5 41 8,5 258
8 42 9 262
8,5 42,5 9,5 266
9 43 10 271
9,5 44 10,5 275
10 44,5 11 279
10,5 45 11,5 283
11 46 12 288
12 47 13 296
13 48 14 305
14 49,5 15 314
GILETS POUR HOMMES
Taille Mesure de la poitrine
Pouces CM
32" 32 81
34" 34 86
36" 36 91
38" 38 96
40" 40 101
42" 42 106
44" 44 111
46" 46 116
SHORTS ET MAILLOTS DE BAIN POUR HOMMES
Taille Pour s'ajuster au tour de taille
Pouces CM
26" 26 66
28" 28 71
29" 29 73,5
30" 30 76
31" 31 78,5
32" 32 81
33" 33 83,5
34" 34 86
36" 36 91
38" 38 96
40'' 40 101
CASQUETTES ET CHAPEAUX POUR HOMMES
* Bonnets pour s'ajuster au tour de tête CM POUCES
Taille unique 54-60 221⁄8 231⁄2
*Chapeaux
pour s'adapter au
tour de tête
CM POUCES
S/M 57 2214
M/L 59 23
TAILLE UNIQUE 58 2258